ตารางคะแนนสมาชิก > พีรวัส
ผลบอล พีรวัส
คะแนนการแข่งขันวิเคราะห์ฟุตบอล ทายผลบอล ระดับประเทศ ที่มีผู้เข้ารวมวิเคราะห์บอล ทายผลฟุตบอล ทีเด็ดฟุตบอล ทุกลีก ทุกรายการที่มากที่สุด พร้อมทีเด็ดที่คัดมาอย่างเน้นๆ ทุกวัน แม่นยำระดับเทพ และสถิติการวิเคราะห์ผลบอลที่ชัดเจนแน่นอน คุณภาพเหนือใคร จากเกจิฟุตบอล เซียนบอล ทั่วประเทศสรุปคะแนนทายผลบอล
ชื่อ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนเดือนนี้ | คะแนนรวม | เข้าใช้งานล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พีรวัส | 42 | 17 | 3 | 14 | 0 | 300 | 2018-04-25 20:26:20 |
คะแนนทายผลบอล
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
21:00 | เชลซี | 1+1.5 | เซาแธมป์ตัน | - | เชลซี | |
01:45 | แอต.มาดริด | 1 | เรอัล เบติส | - | แอต.มาดริด | |
18:00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0.5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | - | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |
01:45 | ยูเวนตุส | 0+0.5 | นาโปลี | - | ยูเวนตุส | |
20:00 | คิเอโว | 1 | อินเตอร์ มิลาน | - | อินเตอร์ มิลาน | |
22:30 | แมนฯ ซิตี้ | 2.5 | สวอนซี | - | สวอนซี | |
19:30 | สโต๊ค ซิตี้ | 0+0.5 | เบิร์นลี่ย์ | - | สโต๊ค ซิตี้ | |
19:30 | อาร์เซน่อล | 1 | เวสต์แฮม | - | อาร์เซน่อล | |
0 |
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:30 | บาร์เซโลน่า | 1+1.5 | เซบีย่า | 5 - 0 | บาร์เซโลน่า | + 2,000 |
23:15 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 0+0.5 | สเปอร์ส | 2 - 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | + 2,000 |
20:30 | ฮันโนเวอร์ | 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 0 - 3 | บาเยิร์น มิวนิค | + 2,500 |
21:00 | วัตฟอร์ด | 0+0.5 | คริสตัล พาเลซ | 0 - 0 | วัตฟอร์ด | + 1,000 |
7,500 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
00:30 | เรอัล โซเซียดาด | 0+0.5 | แอต.มาดริด | 3 - 0 | แอต.มาดริด | - 4,000 |
01:45 | เบิร์นลี่ย์ | 0.5 | เชลซี | 1 - 2 | เชลซี | + 5,000 |
1,000 |
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
23:30 | โรด้า เจซี | 1+1.5 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 2 - 2 | โรด้า เจซี | + 1,500 |
02:30 | เรอัล มาดริด | 2 | แอธ.บิลเบา | 1 - 1 | แอธ.บิลเบา | + 1,500 |
01:45 | โครโตเน่ | 1+1.5 | ยูเวนตุส | 1 - 1 | ยูเวนตุส | - 2,500 |
01:45 | โตริโน่ | 0+0.5 | เอซี มิลาน | 1 - 1 | เอซี มิลาน | - 1,000 |
01:45 | ชาลเก้ 04 | 0.5 | ไอน์ทัค แฟร้งเฟิร์ต | 0 - 1 | ชาลเก้ 04 | - 2,500 |
01:45 | บอร์นมัธ | 0.5+1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | บอร์นมัธ | - 3,000 |
-6,000 |
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:30 | บียาร์เรอัล | 1 | เลกาเนส | 2 - 1 | เลกาเนส | +0 |
02:00 | เซลต้า บีโก้ | 0.5+1 | บาร์เซโลน่า | 2 - 2 | บาร์เซโลน่า | - 2,500 |
01:45 | เลเวอร์คูเซ่น | 0.5+1 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 - 6 | บาเยิร์น มิวนิค | + 2,500 |
01:45 | ไบรท์ตัน | 1 | สเปอร์ส | 1 - 1 | สเปอร์ส | - 2,500 |
-2,500 |
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:00 | ฮูเอสก้า | 0.5+1 | บาร์เซโลน่า บี | 2 - 1 | บาร์เซโลน่า บี | - 1,000 |
01:30 | ไมนซ์ | 0+0.5 | ไฟร์บวร์ก | 2 - 0 | ไมนซ์ | + 2,000 |
02:00 | เวสต์แฮม | 0.5 | สโต๊ค ซิตี้ | 1 - 1 | สโต๊ค ซิตี้ | + 2,000 |
3,000 |
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
23:00 | ยูเวนตุส | 1.5+2 | ซามพ์โดเรีย | 3 - 0 | ยูเวนตุส | + 1,500 |
22:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 1.5+2 | เวสต์บรอมวิช | 0 - 1 | เวสต์บรอมวิช | + 2,000 |
19:30 | นิวคาสเซิล | 0+0.5 | อาร์เซน่อล | 2 - 1 | อาร์เซน่อล | - 3,000 |
500 |
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | อตาลันต้า | 0 | อินเตอร์ มิลาน | 0 - 0 | อินเตอร์ มิลาน | +0 |
23:30 | ลิเวอร์พูล | 1.5+2 | บอร์นมัธ | 3 - 0 | ลิเวอร์พูล | + 1,500 |
01:45 | สเปอร์ส | 0 | แมนฯ ซิตี้ | 1 - 3 | สเปอร์ส | - 1,500 |
18:30 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 0.5 | เชลซี | 2 - 3 | เชลซี | + 2,500 |
21:00 | เบิร์นลี่ย์ | 0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 - 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | - 1,500 |
1,000 |
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:00 | คิโรน่า | 0+0.5 | เรอัล เบติส | 0 - 1 | เรอัล เบติส | + 3,000 |
01:45 | แอสตัน วิลล่า | 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | +0 |
3,000 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:00 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 0.5 | แอตฯ มาดริด | 1 - 0 | แอตฯ มาดริด | - 3,000 |
02:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0.5 | อาร์เซน่อล | 2 - 2 | อาร์เซน่อล | - 2,000 |
01:00 | ฮูเอสก้า | 0.5+1 | อัลบาเซเต้ | 0 - 0 | อัลบาเซเต้ | + 2,500 |
-2,500 |
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | เซบีย่า | 0 - 0 | เซบีย่า | + 5,000 |
01:45 | เรอัล มาดริด | 1 | ยูเวนตุส | 1 - 3 | เรอัล มาดริด | - 3,000 |
2,000 |