ตารางคะแนนสมาชิก > ทรรศนะ สมดี
ผลบอล ทรรศนะ สมดี
คะแนนการแข่งขันวิเคราะห์ฟุตบอล ทายผลบอล ระดับประเทศ ที่มีผู้เข้ารวมวิเคราะห์บอล ทายผลฟุตบอล ทีเด็ดฟุตบอล ทุกลีก ทุกรายการที่มากที่สุด พร้อมทีเด็ดที่คัดมาอย่างเน้นๆ ทุกวัน แม่นยำระดับเทพ และสถิติการวิเคราะห์ผลบอลที่ชัดเจนแน่นอน คุณภาพเหนือใคร จากเกจิฟุตบอล เซียนบอล ทั่วประเทศสรุปคะแนนทายผลบอล
ชื่อ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนเดือนนี้ | คะแนนรวม | เข้าใช้งานล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทรรศนะ สมดี | 1589 | 738 | 138 | 706 | -400 | 69,482 | 2018-04-26 20:36:07 |
คะแนนทายผลบอล
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | ลิเวอร์พูล | 1+1.5 | โรม่า | 5 - 2 | โรม่า | - 100 |
-100 |
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
22:30 | แมนฯ ซิตี้ | 2.5 | สวอนซี | - | แมนฯ ซิตี้ | |
19:30 | อาร์เซน่อล | 1 | เวสต์แฮม | - | เวสต์แฮม | |
0 |
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:30 | บาร์เซโลน่า | 1+1.5 | เซบีย่า | 5 - 0 | บาร์เซโลน่า | + 100 |
23:30 | ดอร์ทมุนด์ | 0+0.5 | เลเวอร์คูเซ่น | 4 - 0 | ดอร์ทมุนด์ | + 100 |
200 |
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:30 | มึนเช่นกลัดบัค | 0.5 | โวล์ฟสบวร์ก | 3 - 0 | มึนเช่นกลัดบัค | + 100 |
00:30 | น็องต์ | 0+0.5 | แรนส์ | 1 - 1 | น็องต์ | - 50 |
01:00 | แรงส์ | 0.5 | AC อฌักซิโอ้ | 1 - 0 | แรงส์ | + 100 |
02:00 | เลกาเนส | 0+0.5 | คอรุนญ่า | 0 - 0 | เลกาเนส | - 50 |
100 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | เบิร์นลี่ย์ | 0.5 | เชลซี | 1 - 2 | เบิร์นลี่ย์ | - 100 |
-100 |
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
00:30 | บาเลนเซีย | 1 | เกตาเฟ่ | 1 - 2 | บาเลนเซีย | - 100 |
01:45 | ชาลเก้ 04 | 0.5 | ไอน์ทัค แฟร้งเฟิร์ต | 0 - 1 | ชาลเก้ 04 | - 100 |
00:30 | เอสปันญ่อล | 0+0.5 | เออิบาร์ | 0 - 1 | เอสปันญ่อล | - 100 |
01:45 | บอร์นมัธ | 0.5+1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | แมนฯ ยูไนเต็ด | + 100 |
-200 |
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | เลเวอร์คูเซ่น | 0.5+1 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 - 6 | บาเยิร์น มิวนิค | + 100 |
02:00 | เซลต้า บีโก้ | 0.5+1 | บาร์เซโลน่า | 2 - 2 | บาร์เซโลน่า | - 100 |
00:30 | คอรุนญ่า | 0 | เซบีย่า | 0 - 0 | คอรุนญ่า | +0 |
01:45 | อินเตอร์ มิลาน | 1.5+2 | กายารี่ | 4 - 0 | กายารี่ | - 100 |
01:45 | ไบรท์ตัน | 1 | สเปอร์ส | 1 - 1 | สเปอร์ส | - 100 |
-200 |
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
23:30 | เกตาเฟ่ | 0+0.5 | เอสปันญ่อล | 1 - 0 | เกตาเฟ่ | + 100 |
23:00 | เบรเมน | 0 | ไลป์ซิก | 1 - 1 | เบรเมน | +0 |
20:00 | โบโลญญ่า | 1 | เวโรน่า | 2 - 0 | โบโลญญ่า | + 100 |
22:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 1.5+2 | เวสต์บรอมวิช | 0 - 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | - 100 |
19:30 | นิวคาสเซิล | 0+0.5 | อาร์เซน่อล | 2 - 1 | นิวคาสเซิล | + 100 |
200 |
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | สเปอร์ส | 0 | แมนฯ ซิตี้ | 1 - 3 | สเปอร์ส | - 100 |
21:00 | คริสตัล พาเลซ | 0.5 | ไบรท์ตัน | 3 - 2 | คริสตัล พาเลซ | + 100 |
21:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0 | วัตฟอร์ด | 1 - 0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | + 100 |
100 |
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | แอสตัน วิลล่า | 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | แอสตัน วิลล่า | +0 |
01:30 | โวล์ฟสบวร์ก | 0.5 | เอาก์สบวร์ก | 0 - 0 | โวล์ฟสบวร์ก | - 100 |
-100 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0.5 | อาร์เซน่อล | 2 - 2 | อาร์เซน่อล | - 100 |
-100 |
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | + 100 |
01:45 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | เซบีย่า | 0 - 0 | เซบีย่า | + 100 |
01:45 | เรอัล มาดริด | 1 | ยูเวนตุส | 1 - 3 | เรอัล มาดริด | - 100 |
100 |
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | แมนฯ ซิตี้ | 1+1.5 | ลิเวอร์พูล | 1 - 2 | แมนฯ ซิตี้ | - 100 |
01:45 | โรม่า | 0.5+1 | บาร์เซโลน่า | 3 - 0 | บาร์เซโลน่า | - 100 |
-200 |
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
23:30 | เรอัล โซเซียดาด | 0.5 | คิโรน่า | 5 - 0 | เรอัล โซเซียดาด | + 100 |
23:00 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 - 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | +0 |
22:30 | เชลซี | 1.5+2 | เวสต์แฮม | 1 - 1 | เวสต์แฮม | + 100 |
20:15 | อาร์เซน่อล | 1 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 3 - 2 | อาร์เซน่อล | +0 |
200 |
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | บาร์เซโลน่า | 2+2.5 | เลกาเนส | 3 - 1 | บาร์เซโลน่า | - 50 |
23:00 | โรม่า | 0.5 | ฟิออเรนติน่า | 0 - 2 | โรม่า | - 100 |
01:00 | บอร์กโดซ์ | 0.5+1 | ลีลล์ | 2 - 1 | บอร์กโดซ์ | + 50 |
22:00 | โมนาโก | 1 | น็องต์ | 2 - 1 | โมนาโก | +0 |
23:30 | เรอัล เบติส | 0+0.5 | เออิบาร์ | 2 - 0 | เรอัล เบติส | + 100 |
21:00 | ไบรท์ตัน | 0.5 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1 - 1 | ไบรท์ตัน | - 100 |
21:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.5 | นิวคาสเซิล | 1 - 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | - 100 |
-200 |
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:00 | คอรุนญ่า | 0.5 | มาลาก้า | 3 - 2 | คอรุนญ่า | + 100 |
01:45 | แซงต์ เอเตียน | 1.5 | เปแอสเช | 1 - 1 | เปแอสเช | - 100 |
01:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | - 100 |
-100 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
02:00 | แอตฯ มาดริด | 1.5 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 2 - 0 | แอตฯ มาดริด | + 100 |
02:00 | ลาซิโอ | 0.5+1 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 4 - 2 | ลาซิโอ | + 100 |
200 |
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
23:45 | แรนส์ | 0+0.5 | โมนาโก | 1 - 1 | โมนาโก | - 50 |
01:45 | ลิเวอร์พูล | 0+0.5 | แมนฯ ซิตี้ | 3 - 0 | ลิเวอร์พูล | + 100 |
01:45 | บาร์เซโลน่า | 1.5+2 | โรม่า | 4 - 1 | บาร์เซโลน่า | + 100 |
23:30 | คิเอโว | 0 | ซัสเซาโล่ | 1 - 1 | คิเอโว | +0 |
150 |
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 | ฮัลล์ ซิตี้ | 2 - 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | - 100 |
01:45 | เซบีย่า | 0.5+1 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 - 2 | เซบีย่า | - 50 |
01:45 | ยูเวนตุส | 0+0.5 | เรอัล มาดริด | 0 - 3 | ยูเวนตุส | - 100 |
-250 |
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
21:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 3 | ซันเดอร์แลนด์ | - 100 |
02:00 | เกตาเฟ่ | 0.5 | เรอัล เบติส | 0 - 1 | เกตาเฟ่ | - 100 |
-200 |
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลการแข่ง | ทีมที่ทาย | สรุป |
01:45 | แอต.มาดริด | 1.5 | คอรุนญ่า | 1 - 0 | แอต.มาดริด | - 100 |
23:30 | เออิบาร์ | 0+0.5 | เรอัล โซเซียดาด | 0 - 0 | เออิบาร์ | - 50 |
17:00 | เอสปันญ่อล | 0.5 | อลาเบส | 0 - 0 | เอสปันญ่อล | - 100 |
20:30 | เบรเมน | 0+0.5 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 - 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | - 100 |
22:00 | เชลซี | 0+0.5 | สเปอร์ส | 1 - 3 | เชลซี | - 100 |
-450 |